Referenzen
Eine Übersicht der wichtigsten Projekte, an denen ich bisher mitgewirkt habe. Zusätzlich habe ich noch diverse Einzelfolgen mehrerer Serien bearbeitet, diese sind hier nicht extra aufgelistet.
| Projektname | Auftrag | Kunde | Jahr | Folgen |
|---|---|---|---|---|
| Transformers Cyberverse Staffel 1 | Schnitt | SDI Media Germany GmbH (jetzt Iyuno Germany GmbH) | 2018 | 105, 106, 103, 110 -118 |
| Transformers Cyberverse Staffel 2 | Schnitt | SDI Media Germany GmbH (jetzt Iyuno Germany GmbH) | 2019 | 207-218 |
| Transformers Cyberverse Staffel 3 | Schnitt | SDI Media Germany GmbH (jetzt Iyuno Germany GmbH) | 2020 | komplette Staffel |
| My little Pony – Pony Life Staffel 1 | Schnitt | SDI Media Germany GmbH (jetzt Iyuno Germany GmbH) | 2020 | 101-106, 113-116, 121-126, 131-134, 139-142, 145, 146, 149, 150 |
| My little Pony – Pony Life Staffel 2 | Taken | SDI Media Germany GmbH (jetzt Iyuno Germany GmbH) | 2020 / 2021 | 201-204, 217-228 |
| My little Pony – Pony Life Staffel 2 | Schnitt | SDI Media Germany GmbH (jetzt Iyuno Germany GmbH) | 2021 | 201-204, 209-212, 217-220, 225, 226 |
| Bless the Harts Staffel 2 | Taken | BSG Synchron (jetzt Iyuno Germany GmbH) | 2021 | 208, 210-214 |
| Care Bears – Unlock the Magic Staffel 1 | Taken | SDI Media Germany GmbH (jetzt Iyuno Germany GmbH) | 2022 | 107, 116-119, 123-143 |
| The Consultant Staffel 1 | Taken | Eclair Studios Germany GmbH (jetzt EVA Studios Germany GmbH) | 2022 | Komplette Staffel |
| Troll (Netflix Film) | Taken | Eclair Studios Germany GmbH (jetzt EVA Studios Germany GmbH) | 2022 | |
| Our Flag means Death Staffel 1 | Taken | EVA Studios Germany GmbH | 2022 / 2023 | Komplette Staffel |
| Interstellar Ella Staffel 1 | Taken | Iyuno Germany GmbH | 2023 | 134, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 149 |
| Totally Spies Staffel 7 | Taken | Iyuno Germany GmbH | 2024 | 101, 102, 108, 111, 112, 113 |
| Return to Las Sabinas Staffel 1 | Taken | ASR Audio Networks GmbH (jetzt ZOO Digital) | 2024 | 131, 133, 134, 135, 142, 147, 151 |
